Kategorije proizvoda:
Danfoss Vidno staklo SGP 10 N 1000 mm Pertlovanje 014L0124
0 RSD
| Model code/ Name | Vidno staklo, SGP 10 N, 10.00 mm, Pertlovanje |
Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Indikator vlage: Indikator N, Ulaz interni/eksterni: Interno
| Bruto težina | 0.21 kg |
| Neto težina | 0.18 kg |
| EAN | 5702428845441 |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaci |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Identični proizvod | 014L0172 |
| Indikator vlage | Indikator N |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Eksterno |
| Količina po formatu pakovanja | 70 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kompatibilnost ulja i rashladnog sredstva | Primene bez ulja, R1234ze(E), R134a, R513A, R515B |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | NO |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv porodice proizvoda | SG |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD, EAC |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Rashladna sredstva | R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R1233zd(E), R407H, R515B, R744, R463A, R1234yf, R1234ze(E), R32, R452B, R454B, R454C, R455A, R507A |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E), R134a, R513A, R515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1233zd(E), R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R463A, R507A, R513A, R515B, R744 |
| Tip | SGP 10 N |
| Tip izlazne konekcije | Pertlovanje |
| Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
| Ulaz interni/eksterni | Interno |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R134a: 45 ppm, R22: 50 ppm, R404A: 25 ppm, R407A: 48 ppm, R407C: 60 ppm, R407F: 60 ppm, R410A: 135 ppm, R448A: 70 ppm, R449A: 53 ppm, R450A: 46 ppm, R452A: 30 ppm, R513A: 22 ppm, R507A: 30 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R134a: 30 ppm, R22: 30 ppm, R404A: 20 ppm, R407A: 29 ppm, R407C: 30 ppm, R407F: 30 ppm, R410A: 66 ppm, R448A: 28 ppm, R449A: 29 ppm, R450A: 23 ppm, R452A: 20 ppm, R513A: 22 ppm, R507A: 15 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R134a: 100 ppm, R22: 120 ppm, R404A: 70 ppm, R407A: 115 ppm, R407C: 140 ppm, R410A: 266 ppm, R448A: 110 ppm, R449A: 105 ppm, R450A: 148 ppm, R452A: 79 ppm, R513A: 75 ppm, R407F: 168 ppm, R507A: 60 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R134a: 170 ppm, R404A: 100 ppm, R407C: 225 ppm, R507A: 110 ppm |
BREND: E[DANFOSS]
| Težina | 0,000 kg |
|---|








