Kategorije proizvoda:
Danfoss Kućište hvatača nečistoća FIA 65 148B5812
0 RSD
| Model code/ Name | Kućište hvatača nečistoća, FIA 65 |
Maks. radni pritisak [bar]: 52.0
| Bruto težina | 4.51 kg |
| Neto težina | 4.14 kg |
| EAN | 5702428476553 |
| Brend | SVL Flexline |
| Cv vrednost [gal/min] 100 naborano | 305.12 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] 100 ravno | 247 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] 38 naborano | 328.45 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] 38 ravno | 265.93 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] 72 naborano | 314.36 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] 72 ravno | 254.49 gal/min |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| Farba u boji | Crvenkasto smeđa |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Hvatači nečistoća |
| Grupa tečnosti | I |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv vrednost [m³/h] µ150 naborano | 69.3 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] µ150 ravno | 56.1 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] µ250 naborano | 71.4 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] µ250 ravno | 57.8 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] µ500 naborano | 74.6 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] µ500 ravno | 60.4 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Materijal priključka | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv porodice proizvoda | FIA ugaoni obični, FIA ugaoni upleteni |
| Naziv programa delova | FIA |
| Naziv proizvoda | Kućište hvatača nečistoća |
| Odobrenje | CE |
| Opis proizvoda | Kućište filtera |
| Oprema | Poklopac |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Rashladna sredstva | R113, R114, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R125, R1270, R1336mzz(Z), R134a, R152a, R170, R22, R227ea, R23, R236fa, R290, R32, R401A, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R407H, R408A, R409A, R410A, R417A, R421A, R422A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444B, R447A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R454B, R455A, R502, R503, R513A, R600, R600a, R717, R744, RE170, R507A, R1150, R245fa, R413A, R442A, R447B, R452B, R454A, R454C, R463A, R512A, R513B, R515A, R515B, R516A |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Tip | FIA 65 |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Veličina izlazne konekcije [in] | 2 1/2 in |
| Veličina izlazne konekcije [mm] | 65 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 2 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 65 mm |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
BREND: E[DANFOSS]
| Težina | 0,000 kg |
|---|






