Kategorije proizvoda:
Danfoss Pilot ventil CVPP HP Diferencijalni pilot ventil za pritisak 027B1162
0 RSD
| Model code/ Name | Pilot ventil, CVPP-HP, Diferencijalni pilot ventil za pritisak |
Kv vrednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0, Opseg temperature [°C]: -50 – 120
| Bruto težina | 1.74 kg |
| Neto težina | 1.66 kg |
| EAN | 5702422016731 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Dodaci za proizvod | NO |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | I |
| Kategorija | Art. 3, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.4 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Može da se servisira | Pilot valve spare parts |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Pilot ventil |
| Odobrenje | CRN, EAC, LLC CDC TYSK, UL |
| Opis proizvoda | Diferencijalni pilot ventil za pritisak |
| Oprema | |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] | 7 bar |
| Opseg pritiska [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Rashladna sredstva | R134a, R22, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R409A, R410A, R421A, R502, R717, R744, R507A |
| Tip | CVPP-HP |
| Verzija ventila | Visoki pritisak |
| Težina | 0,000 kg |
|---|







