Kategorije proizvoda:
Danfoss Senzor za detekciju gasa DGS 080Z2811
0 RSD
| Model code/ Name | Senzor za detekciju gasa, DGS |
Gas Sensor – DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
| Bruto težina | 0.37 kg |
| Neto težina | 0.25 kg |
| EAN | 5702428557030 |
| Donje granice alarma [ppm] senzora1 | 500 ppm |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | USB Hasp za AKM4 |
| Gornje granice alarma [ppm] senzora1 | 500 ppm |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Isporučeni delovi | Uvodnice kabla, Sert. o kalibraciji |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 27 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 21 V |
| Napon napajanja [V] DC [maks] | 29 V |
| Napon napajanja [V] DC [min.] | 19 V |
| Naziv proizvoda | Senzor za detekciju gasa |
| Oblast primene | Softver za praćenje i kontrolu |
| Opseg [ppm] senzora 1 [maks.] | 2000 ppm |
| Opseg [ppm] senzora 1 [min.] | 0 ppm |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -35 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -31 °F |
| Oznaka tipa | AKM |
| Potrošnja [A] | 0.25 A |
| Rashladna sredstva | R407C |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 90 >#/td### |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 15 >#/td### |
| Tip | DGS |
| Tip kontrolora | Rad i servisiranje |
| Tip senzora 1 | Poluprovodnik |
| Zadrška reagovanja [s] | 0 „ |
BREND: E[DANFOSS]
| Težina | 0,000 kg |
|---|







