Kategorije proizvoda:
Danfoss Solenoidni ventil EVR 3 032F1208
0 RSD
| Model code/ Name | Solenoidni ventil, EVR 3 |
Kv vrednost [m³/h]: 0.270, Opcija ručnog upravljanja: NO, Format pakovanja: Višestruko pakovanje
| Bruto težina | 0.22 kg |
| Neto težina | 0.18 kg |
| EAN | 5702422054054 |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Ambijentalna temperatura | -40 – 80 °C |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MinODP [bar] | 0 bar |
| MOPD[bar/psi] | ZAVISI OD ŠPULNE |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| MWP [bar] kompatibilan sa PED-om | 49 bar |
| Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
| Naziv porodice proizvoda | EVR |
| Naziv programa delova | EVR |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | EAC, LLC CDC TYSK |
| Opcija ručnog upravljanja | NO |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
| Rashladna sredstva | R1234yf, R125, R134a, R152a, R22, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R448A, R449A, R450A, R452A, R600, R600a, R513A, R452B, R454B, R1234ze(E), R407H, R413A, R422A, R422B, R422D, R438A, R442A, R444B, R447A, R447B, R449B, R454C, R455A, R463A, R512A, R513B, R515A, R515B, R516A, R454A, R507A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Smer | Ravni |
| Tip | EVR 3 |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Upravljanje ventilom | Direktno |
| Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
| Veličina otvora [mm] | 3.3 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
| Špulna | NO |
| Težina | 0,000 kg |
|---|






