Kategorije proizvoda:
Danfoss Solenoidni ventil EVR 3 032F8116
0 RSD
| Model code/ Name | Solenoidni ventil, EVR 3 |
Kv vrednost [m³/h]: 0.270, Opcija ručnog upravljanja: NO, Format pakovanja: Višestruko pakovanje
| Bruto težina | 0.26 kg |
| Neto težina | 0.19 kg |
| EAN | 5702428093583 |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Ambijentalna temperatura | -40 – 80 °C |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 032F8117 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MinODP [bar] | 0 bar |
| MOPD[bar/psi] | ZAVISI OD ŠPULNE |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
| Naziv porodice proizvoda | EVR |
| Naziv programa delova | EVR |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | EAC, LLC CDC TYSK |
| Opcija ručnog upravljanja | NO |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
| Rashladna sredstva | R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R410A, R417A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R407H, R413A, R422A, R422B, R422D, R438A, R447A, R449B, R463A, R513B, R515A, R515B, R442A, R447B, R512A, R22, R407C, R455A, R1234yf, R1234ze(E), R152a, R32, R444B, R452B, R454A, R454B, R454C, R507A, R516A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Smer | Ravni |
| Tip | EVR 3 |
| Tip izlazne konekcije | Pertlovanje |
| Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
| Upravljanje ventilom | Direktno |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
| Veličina otvora [mm] | 3.3 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
| Špulna | NO |
| Težina | 0,000 kg |
|---|







