Kategorije proizvoda:
SPLIT SISTEM R32 AHb6VR3HP
0 RSD
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| MODEL | Spoljašnja jed. | AHb6VR3HP |
| Unutrašnja jed. | AHb6VR3HIP | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 35 °C) | Kapacitet (kW) | 6.2 |
| Ulazna snaga (kW) | 1.26 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 4.92 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 45 °C) | Kapacitet (kW) | 6.3 |
| Ulazna snaga (kW) | 1.7 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 3.7 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 55 °C) | Kapacitet (kW) | 6 |
| Ulazna snaga (kW) | 2.03 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 2.95 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 18 °C) | Kapacitet (kW) | 6.5 |
| Ulazna snaga (kW) | 1.34 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 4.85 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 7 °C) | Kapacitet (kW) | 7 |
| Ulazna snaga (kW) | 2.25 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 3.1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | Temperatura vode na izlazu pri 35°C | A+++ |
| Težina | 0,000 kg |
|---|




