Kategorije proizvoda:
SPLIT SISTEM R32 AHb8VR3HP
0 RSD
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| MODEL | Spoljašnja jed. | AHb8VR3HP |
| Unutrašnja jed. | AHb10VR3HIP | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 35 °C) | Kapacitet (kW) | 8 |
| Ulazna snaga (kW) | 1.63 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 4.91 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 45 °C) | Kapacitet (kW) | 8.1 |
| Ulazna snaga (kW) | 2.1 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 3.85 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 55 °C) | Kapacitet (kW) | 7.5 |
| Ulazna snaga (kW) | 2.36 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 3.18 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 18 °C) | Kapacitet (kW) | 8.4 |
| Ulazna snaga (kW) | 1.66 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 5.06 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 7 °C) | Kapacitet (kW) | 7.45 |
| Ulazna snaga (kW) | 2.22 | |
| Koeficijent efikasnosti (COP) | 3.35 | |
| Klasa energetske efikasnosti za grejanje | Temperatura vode na izlazu pri 35°C | A+++ |
| Temperatura vode na izlazu pri 50°C | A++ | |
| Kompresor | Tip | Dvostruki rotirajući DC inverter |
| Težina | 0,000 kg |
|---|




