Kategorije proizvoda:
SPLIT SISTEM R32 AHb12VR3XP
0 RSD
| MODEL | Spoljašnja jed. | AHb12VR3XP | |
| Unutrašnja jed. | AHb16VR3XIP | ||
| Napajanje | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 35 °C) | Kapacitet | kW | 12.1 |
| Ulazna snaga | kW | 2.44 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 4.95 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 45 °C) | Kapacitet | kW | 12.3 |
| Ulazna snaga | kW | 3.32 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 3.7 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 55 °C) | Kapacitet | kW | 11.9 |
| Ulazna snaga | kW | 3.9 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 3.05 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 18 °C) | Kapacitet | kW | 12 |
| Ulazna snaga | kW | 2.69 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 4.45 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 7 °C) | Kapacitet | kW | 11.5 |
| Ulazna snaga | kW | 3.83 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 3 | |
| Klasa energetske efikasnosti za grejanje | Temperatura vode na izlazu pri 35°C | A+++ | |
| Temperatura vode na izlazu pri 50°C | A++ | ||
| Kompresor | Tip | Dvostruki rotirajući DC inverter | |
| Motor na ventilatoru | Tip | DC motor bez četkica | |
| Količina | 1 | ||
| Tip freona | Tip | R32 | |
| Količina | 1.84 | ||
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 64 | |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 47 | |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | ||
| Neto/bruto težina | kg | 105/116 | |
| Tečna cev | Tip | Konusna | |
| Spoljni prečnik (mm) | Φ9.52 | ||
| Gasna cev | Tip | Konusna | |
| Spoljni prečnik (mm) | Φ15.88 | ||
| Sigurnosni ventil | kPa | 600 | |
| Prečnik drenažne cevi | U inčima | R3/4″ | |
| Razlike u visini pri instalaciji | Spoljni uređaj iznad | m | 20 |
| Spoljni uređaj ispod | m | 20 | |
| Opseg okolne temperature | Grejanje | °C | -5~46 |
| Hlađenje | °C | -25~35 | |
| Topla voda za domaćinstvo | °C | -25~43 | |
| Težina | 0,000 kg |
|---|




