Kategorije proizvoda:
SPLIT SISTEM R32 AHb16VR3XP
0 RSD
| MODEL | Spoljašnja jed. | AHb16VR3XP | |
| Unutrašnja jed. | AHb16VR3XIP | ||
| Napajanje | V/Ph/Hz | ||
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 35 °C) | Kapacitet | kW | 16 |
| Ulazna snaga | kW | 3.53 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 4.5 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 45 °C) | Kapacitet | kW | 16 |
| Ulazna snaga | kW | 4.57 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 3.5 | |
| Grejanje (vazduh 7 °C, voda 55 °C) | Kapacitet | kW | 16 |
| Ulazna snaga | kW | 5.61 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 2.85 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 18 °C) | Kapacitet | kW | 14.9 |
| Ulazna snaga | kW | 3.72 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 4 | |
| Hlađenje (vazduh 35 °C, voda 7 °C) | Kapacitet | kW | 14 |
| Ulazna snaga | kW | 4.91 | |
| Koeficijent efikasnosti(COP) | kW/ kW | 2.85 | |
| Klasa energetske efikasnosti za grejanje | Temperatura vode na izlazu pri 35°C | A+++ | |
| Temperatura vode na izlazu pri 50°C | A++ | ||
| Kompresor | Tip | Dvostruki rotirajući DC inverter | |
| Motor na ventilatoru | Tip | DC motor bez četkica | |
| Količina | 1 | ||
| Tip freona | Tip | R32 | |
| Količina | 1.84 | ||
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 68 | |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 51 | |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 995×390×1015 | |
| Neto/bruto težina | kg | 105/116 | |
| Tečna cev | Tip | Konusna | |
| Spoljni prečnik (mm) | Φ9.52 | ||
| Gasna cev | Tip | Konusna | |
| Spoljni prečnik (mm) | Φ15.88 | ||
| Sigurnosni ventil | kPa | 600 | |
| Prečnik drenažne cevi | U inčima | R3/4″ | |
| Razlike u visini pri instalaciji | Spoljni uređaj iznad | m | 20 |
| Spoljni uređaj ispod | m | 20 | |
| Opseg okolne temperature | Grejanje | °C | -5~46 |
| Hlađenje | °C | -25~35 | |
| Topla voda za domaćinstvo | °C | -25~43 | |
| Težina | 0,000 kg |
|---|




